Nome | Dano | Acerto | PP |
2x2
|
Direto
| |
Absorb | 20 | 100 | 20 | 1-1 | ||
Planta | Ganha metade do HP de dano causado pelo ataque | |||||
Acid | 40 | 100 | 30 | 1-2 | ||
Venenoso | 10% de chance de diminuir a defesa do adversário em 1 nível | |||||
Acid Armor | - | - | 40 | Próprio | Sim | |
Venenoso | Aumenta a defesa em 2 níveis | |||||
Aerial Ace (TM40) | 60 | - | 20 | 1-1 | ||
Voador | Atinge adversário de forma inevitável | |||||
Aeroblast | 100 | 95 | 5 | 1-1 | ||
Voador | Alta chance do ataque ser crítico | |||||
Agility | - | - | 30 | Próprio | ||
Psíquico | Aumenta a velocidade em 2 níveis | |||||
Air Cutter | 55 | 95 | 25 | 1-2 | ||
Voador | Boa chance do ataque ser crítico | |||||
Amnesia | - | - | 20 | Próprio | ||
Psíquico | Aumenta a defesa especial em 2 níveis | |||||
Ancientpower | 60 | 100 | 5 | 1-1 | Sim | |
Pedra | 10% de aumentar o ataque, defesa, velocidade, ataque especial e defesa especial em 1 nível | |||||
Arm Thrust | 15 | 100 | 20 | 1-1 | Sim | |
Lutador | Ataca de 2 até 5 vezes | |||||
Aromatherapy | - | - | 5 | Próprio | ||
Planta | Cura condições críticas de todos os Pokémons em sua lista (party) | |||||
Assist | - | 100 | 20 | |||
Normal | Usa um ataque de um Pokémon de sua lista (1x1) ou do companheiro (2x2) randômicamente | |||||
Astonish | 30 | 100 | 15 | 1-1 | Sim | |
Fantasma | 30% de chance do oponente amedrontar (flinch) | |||||
Attract (TM 45) | - | 100 | 15 | 1-1 | ||
Normal | Adversário de sexo oposto terá 50% de chance de poder atacar | |||||
Aurora Beam | 65 | 100 | 20 | 1-1 | ||
Gelo | 10% chance de diminuir o ataque do adversário em 1 nível | |||||
Barrage | 15 | 85 | 20 | |||
Normal | Ataca de 2 até 5 vezes numa rodada | |||||
Barrier | - | - | 30 | Próprio | ||
Psíquico | Aumenta a defesa em 2 níveis | |||||
Baton Pass | - | - | 40 | Próprio | ||
Normal | Troca o Pokémon por outro, passando junto as mudanças de status e habilidades | |||||
Beat Up | 10 | 100 | 10 | |||
Noturno | Cada pokémon saudável (não conta dormindo, envenenado, etc) em sua lista (party) faz um ataque especial de força 10 | |||||
Belly Drum | - | - | 10 | Próprio | ||
Normal | Diminui a HP em 50%, ataque é maximinizado | |||||
Bide | - | 100 | 10 | Próprio | Sim | |
Normal | Aguarda duas rodadas, depois retorna todo o dano recebido em dobro para o adversário | |||||
Bind | 15 | 75 | 20 | 1-1 | Sim | |
Normal | Atinge adversário em 2 até 5 rodadas, adversário não pode escapar até o final do ataque | |||||
Bite | 60 | 100 | 25 | 1-1 | Sim | |
Noturno | 30% de chance do oponente amedrontar (flinch) | |||||
Blast Burn | 150 | 90 | 5 | - | ||
Fogo | Na primeira rodada ataca, na segunda não faz nada | |||||
Blaze Kick | 85 | 90 | 10 | 1-1 | Sim | |
Fogo | 10% de chance de incendiar, alta chance de ataque ser crítico | |||||
Blizzard (TM 14) | 120 | 70 | 5 | 1-2 | ||
Gelo | 10% de chance de congelar | |||||
Block | - | 100 | 5 | 1-1 | ||
Normal | Faz com que o adversário não possa trocar ou escapar | |||||
Body Slam | 85 | 100 | 15 | 1-1 | Sim | |
Normal | 30% de chance de paralisar | |||||
Bone Club | 65 | 85 | 20 | |||
Terrestre | 10% de chance do oponente amedrontar (flinch) | |||||
Bone Rush | 25 | 80 | 10 | |||
Terrestre | Ataca de 2 até 5 vezes numa rodada | |||||
Bonemerang | 50 | 90 | 10 | |||
Terrestre | Ataca duas vezes | |||||
Bounce | 85 | 85 | 5 | 1-1 | Sim | |
Voador | Ajuda a evitar ataques na primeira rodada, ataca no segundo, 30% de chance de paralisar | |||||
Brick Break (TM 31) | 75 | 100 | 15 | 1-1 | Sim | |
Lutador | Destroi a proteção "light screen" e "reflect" do adversário | |||||
Bubble | 20 | 100 | 30 | 1-2 | ||
Água | 10% de chance de diminuir a velocidade do adversário em 1 nível | |||||
Bubblebeam | 65 | 100 | 20 | 1-1 | ||
Água | 10% de chance de diminuir a velocidade do adversário em 1 nível | |||||
Bulk Up (TM 08) | - | - | 20 | Próprio | ||
Lutador | Aumenta o ataque e a defesa em 1 nível | |||||
Bullet Seed (TM 09) | 10 | 100 | 30 | 1-1 | ||
Planta | Ataca de 2 até 5 vezes por rodada | |||||
Calm Mind (TM 04) | - | - | 20 | Próprio | ||
Psíquico | Aumenta ataque especial e defesa especial em 1 nível | |||||
Camouflage | - | 100 | 20 | Próprio | ||
Normal | Muda o tipo do Pokémon dependendo da localização da batalha: na água -> Aquático, em cavernas ou em rochas -> Rochoso, terra -> Terrestre, outro -> Normal | |||||
Charge | - | 100 | 20 | Próprio | ||
Elétrico | Dobra a força do próximo ataque elétrico utilizado | |||||
Charm | - | 100 | 20 | 1-1 | ||
Normal | Diminui o ataque do adversário em 2 níveis | |||||
Clamp | 35 | 75 | 10 | 1-1 | Sim | |
Água | Atinge adversário em 2 até 5 rodadas, adversário não pode escapar até o final do ataque | |||||
Confuse Ray | - | 100 | 10 | 1-1 | ||
Fantasma | Causa confusão | |||||
Confusion | 50 | 100 | 25 | 1-1 | ||
Psíquico | 10% de chance de causar confusão | |||||
Constrict | 10 | 100 | 35 | 1-1 | Sim | |
Normal | 10% de chance de diminuir a velocidade do adversário | |||||
Cosmic Power | - | - | 20 | Próprio | ||
Psíquico | Aumenta o ataque e defesa especiais em 1 nível | |||||
Cotton Spore | - | 85 | 40 | 1-1 | ||
Planta | Diminui a velocidade do adversário em 2 níveis | |||||
Counter | - | 100 | 20 | Sim | ||
Lutador | Sobre o dano causado por um ataque físico dado pelo adversário | |||||
Covet | 40 | 100 | 40 | 1-1 | ||
Normal | Pega o item que o adversário estiver segurando | |||||
Crabhammer | 90 | 85 | 10 | 1-1 | Sim | |
Água | Alta chance do ataque ser crítico | |||||
Cross Chop | 100 | 80 | 5 | 1-1 | Sim | |
Lutador | Alta chance do ataque ser crítico | |||||
Crunch | 80 | 100 | 15 | 1-1 | Sim | |
Noturno | 20% de chance de diminuir a defesa especial do adversário em 1 nível | |||||
Crush Claw | 75 | 95 | 10 | 1-1 | Sim | |
Normal | 50% de chance de diminuir a defesa do adversário em 1 nível | |||||
Curse | - | - | 10 | 1-1 | ||
??? | Para Pokémons do tipo fantasma, reduz metade da HP de si mesmo e manda Nighmare para o adversário. Para outros Pokémons aumenta ataque e defesa em 1 nível, reduz própria velocidade em 1 nível. halves the ghost's hp and reduces foe's hp by a quarder each turn | |||||
Cut (HM01) | 20 | 95 | 30 | 1-1 | Sim | |
Normal | Corta pequenas árvores (fora da batalha) | |||||
Defense Curl | - | - | 40 | Próprio | ||
Normal | Aumenta defesa em 1 nível | |||||
Destiny Bond | - | - | 5 | Próprio | ||
Fantasma | Faz com que o Adversário desmaie (faint) se você desmaiar. | |||||
Detect | - | - | 5 | Próprio | ||
Lutador | Evita ataques do adversário por 1 rodada, taxa de sucesso reduz se usado seguidamente | |||||
Dig (TM 28) | 60 | 100 | 10 | 1-1 | Sim | |
Terrestre | Ajuda a evitar ataques por uma rodada, na segunda rodada ataca. Sai de lugares fechados (fora da batalha) | |||||
Disable | - | 55 | 20 | 1-1 | ||
Normal | Desativa ataque mais recente usado pelo adversário por algumas rodadas | |||||
Dive (HM08) | 60 | 100 | 10 | 1-1 | Sim | |
Água | Ajuda a evitar ataques por uma rodada, na segunda rodada ataca. Mergulha na água (fora da batalha) | |||||
Dizzy Punch | 70 | 100 | 10 | 1-1 | Sim | |
Normal | 20% de chance de causarconfusão | |||||
Doom Desire | 120 | 85 | 5 | 1-1 | ||
Metálico | Dura 2 rodadas, ataca no final da segunda | |||||
Double Kick | 30 | 100 | 30 | 1-1 | Sim | |
Lutador | Ataca duas vezes por rodada | |||||
Double Team (TM 32) | - | - | 15 | Próprio | ||
Normal | Aumenta a taxa de evasão em 1 nível | |||||
Double-Edge | 120 | 100 | 15 | 1-1 | Sim | |
Normal | Causa 1/3 do dano em você do que foi no adversário | |||||
Doubleslap | 15 | 85 | 10 | 1-1 | Sim | |
Normal | Ataque de 2 até 5 vezes por rodada | |||||
Dragon Claw (TM02) | 80 | 100 | 15 | 1-1 | Sim | |
Dragão | ---- | |||||
Dragon Dance | - | - | 20 | Próprio | ||
Dragão | Aumenta defesa e velocidade em 1 nível | |||||
Dragon Rage | - | 100 | 10 | 1-1 | ||
Dragão | Sempre causa 40 pontos de dano | |||||
Dragonbreath | 60 | 100 | 20 | 1-1 | ||
Dragão | 30% de chance de paralisar | |||||
Dream Eater | 100 | 100 | 15 | 1-1 | ||
Psíquico | Recupera seu HP a metade do dano causado, adversário precisa estar dormindo | |||||
Drill Peck | 80 | 100 | 20 | 1-1 | Sim | |
Voador | ---- | |||||
Dynamicpunch | 100 | 50 | 5 | 1-1 | Sim | |
Lutador | Causa confusão | |||||
Earthquake (TM26) | 100 | 100 | 10 | 1-3 | ||
Terrestre | Causa o dobro de dano se o adversário está usando Dig | |||||
Ember | 40 | 100 | 25 | 1-1 | ||
Fogo | 10% de chance de incendiar | |||||
Encore | - | 100 | 5 | 1-1 | ||
Normal | Força o adversário a repetir o ataque mais utilizado por de 3 até 6 rodadas | |||||
Endeavor | - | 100 | 5 | 1-1 | Sim | |
Normal | Causa o dano igual ao HP do adversário menos o seu HP | |||||
Endure | - | - | 10 | Próprio | ||
Normal | Deixa com 1 de HP, usado repetidamente dimunui a taxa de acerto | |||||
Eruption | 150 | 100 | 5 | 1-2 | ||
Fogo | Causa mais dano quanto menos HP você tiver | |||||
Explosion | 250 | 100 | 5 | 1-3 | ||
Normal | Faz com que você desmaie após usar este ataque | |||||
Extrasensory | 80 | 100 | 30 | 1-1 | ||
Psíquico | 10% de chance de amedrontar | |||||
Extremespeed | 80 | 100 | 5 | 1-1 | Sim | |
Normal | Faz com que você ataque primeiro, se o adversário usar também, quem tiver maior nível de velocidade vai primeiro | |||||
Facade (TM 42) | 70 | 100 | 20 | 1-1 | Sim | |
Normal | Dobra o ataque se você estiver envenenado, paralisado, ou incendiado | |||||
Faint Attack | 60 | - | 20 | 1-1 | ||
Noturno | Sempre atinge o adversário se ele estiver na tela | |||||
Fake Out | 40 | 100 | 10 | 1-1 | ||
Normal | Amedronta adversário, ataque apenas causa dano e efeito na primeira rodada | |||||
Fake Tears | - | 100 | 20 | 1-1 | ||
Noturno | Diminui defesa especial do adversário em 2 níveis | |||||
False Swipe | 40 | 100 | 40 | 1-1 | Sim | |
Normal | Sempre deixa adversário com 1 de HP | |||||
Fire Blast (TM 38) | 120 | 85 | 5 | 1-1 | ||
Fogo | 10% de chance de incendiar | |||||
Fire Punch | 75 | 100 | 15 | 1-1 | ||
Fogo | 10% de chance de incendiar | |||||
Fire Spin | 15 | 70 | 15 | 1-1 | ||
Fogo | Atinge adversário em 2 até 5 rodadas, adversário não pode escapar até o final do ataque | |||||
Fissure | - | 30 | 5 | 1-1 | ||
Terrestre | Faz com que o adversário desmaie (One Hit KO) | |||||
Flail | - | 100 | 15 | 1-1 | Sim | |
Normal | Causa mais dano quanto menos HP você tiver | |||||
Flamethower (TM35) | 95 | 100 | 15 | 1-1 | ||
Fogo | 10% de chance de incendiar | |||||
Flash (HM05) | - | 70 | 20 | 1-1 | ||
Normal | Diminui a taxa de acerto em 1 nível. Ilumina cavernas (fora da batalha) | |||||
Flatter | - | 100 | 15 | 1-1 | ||
Noturno | Causa confusão, aumenta o ataque do adversário em 1 nível | |||||
Fly (HM02) | 70 | 95 | 15 | 1-1 | Sim | |
Voador | Previne ataques na primeira rodada, ataca na segunda. Voa para outras cidades já visitadas (fora da batalha) | |||||
Focus Energy | - | - | 30 | Próprio | ||
Normal | Alta chance do ataque ser crítico | |||||
Focus Punch (TM 01) | 150 | 100 | 20 | 1-1 | Sim | |
Lutador | Apenas ataca no final da rodada, e só ataca se não receber nenhum dano do adversário, senão seu Pokémon amedronta | |||||
Foresight | - | 100 | 40 | 1-1 | ||
Normal | Taxa de evasão do adversário volta ao normal, fantasmas agora são vulneráveis a golpes do tipo normal | |||||
Frustration (TM 21) | - | 100 | 20 | 1-1 | Sim | |
Normal | Causa mais dano se o seu Pokémon não gosta de você | |||||
Fury Attack | 15 | 85 | 20 | 1-1 | Sim | |
Normal | Ataque de 2 até 5 vezes por rodada | |||||
Fury Cutter | 10 | 95 | 20 | 1-1 | Sim | |
Inseto | Causa o dobro de dano do ataque da rodada passada se Fury Cutter utilizado | |||||
Fury Swipes | 18 | 80 | 15 | 1-1 | Sim | |
Normal | Ataque de 2 até 5 vezes por rodada | |||||
Future Sight | 80 | 90 | 15 | 1-1 | ||
Psíquico | Aguarda 2 rodadas, ataca na terceira | |||||
Giga Drain (TM 19) | 60 | 100 | 5 | 1-1 | ||
Planta | Recupera seu HP a metade do dano causado ao adversário | |||||
Glare | - | 75 | 30 | 1-1 | ||
Normal | paralisa o adversário | |||||
Glasswhistle | - | 55 | 15 | 1-1 | ||
Planta | Faz o adversário dormir | |||||
Growl | - | 100 | 40 | 1-2 | ||
Normal | Diminui a defesa do adversário em 1 nível | |||||
Growth | - | - | 40 | Próprio | ||
Normal | Aumenta o ataque especial em 1 nível | |||||
Grudge | - | 100 | 5 | Próprio | ||
Fantasma | Tira todo o PP do golpe do oponente que fez você desmaiar | |||||
Guillotine | - | 30 | 5 | 1-1 | Sim | |
Normal | Faz o adversário desmaiar, não o atingirá case ele tenha um nível maior que o seu, quanto menor o nível, melhor a taxa de acerto | |||||
Gust | 40 | 100 | 35 | 1-1 | ||
Voador | Duplica o dano se o adversário estiver usando o ataque Fly |
Nome | Dano | Acerto | PP |
2x2
|
Direto
| |
Hail (TM 07) | - | - | 10 | Próprio | ||
Gelo | Faz o tempo mudar para "Granizo", causa dano em pokémons não do tipo gelo por 5 rodadas | |||||
Harden | - | - | 30 | Próprio | ||
Normal | Aumenta a defesa em 1 nível | |||||
Haze | - | - | 30 | Próprio | ||
Gelo | Retorna você e seu adversário a condição normal de estado | |||||
Headbutt | 70 | 100 | 15 | 1-1 | Sim | |
Normal | 30% de chance do oponente amedrontar (flinch) | |||||
Heal Bell | - | - | 5 | Próprio | ||
Normal | Cura condições críticas de todos os Pokémons em sua lista (party) | |||||
Heat Wave | 100 | 90 | 10 | 1-2 | ||
Fogo | 10% de chance de incendiar | |||||
Helping Hand | - | 100 | 20 | Próprio | ||
Normal | Aumenta a força do ataque do parceiro em batalhas 2x2 | |||||
Hi Jump Kick | 85 | 90 | 20 | 1-1 | Sim | |
Lutador | Causa 1/4 de dano em você se o ataque não funcionar | |||||
Hidden Power (TM 10) | - | 100 | 15 | 1-1 | ||
Normal | Varia de acordo com o DV do Pokémon que o executou | |||||
Horn Attack | 60 | 100 | 25 | 1-1 | Sim | |
Normal | ---- | |||||
Horn Drill | - | 30 | 5 | 1-1 | Sim | |
Normal | Faz com que o adversário desmaie (One Hit KO) | |||||
Howl | - | - | 40 | Próprio | ||
Normal | Aumenta o ataque em 1 nívelRaises attack one level | |||||
Hydro Pump | 120 | 85 | 5 | 1-1 | ||
Água | ---- | |||||
Hyper Beam (TM 15) | 150 | 90 | 5 | 1-1 | ||
Normal | Perde uma rodada depois de executado | |||||
Hyper Voice | 90 | 100 | 10 | 1-2 | ||
Normal | ---- | |||||
Hypnosis | - | 60 | 20 | 1-1 | ||
Psíquico | Faz o adversário dormir | |||||
Ice Ball | 30 | 90 | 20 | 1-1 | Sim | |
Gelo | É utilizado em até 5 rodadas, até errar, dano aumenta a cada rodada, dobra se você utilizou Defense Curl | |||||
Ice Beam (TM 13) | 95 | 100 | 10 | 1-1 | ||
Gelo | 10% de chance de congelar | |||||
Ice Punch | 75 | 100 | 15 | 1-1 | Sim | |
Gelo | 10% de chance de congelar | |||||
Icy Wind | 55 | 95 | 15 | 1-2 | ||
Gelo | Diminui a velocidade do adversário em 1 nível | |||||
Imprison | - | 100 | 10 | Próprio | ||
Psíquico | Impede que o adversário use um de seus 4 ataques que seu Pokémon sabe | |||||
Ingrain | - | 100 | 20 | Próprio | ||
Planta | Recupera um pouco de HP a cada rodada, você não poderá trocar | |||||
Iron Defense | - | - | 15 | Próprio | ||
Metálico | Aumenta defesa em 2 níveis | |||||
Iron Tail (TM 23) | 100 | 75 | 15 | 1-1 | Sim | |
Metálico | 30% de chance de diminuir a defesa do adversário em 1 nível | |||||
Karate Chop | 50 | 100 | 25 | 1-1 | Sim | |
Lutador | Alta chance do ataque ser crítico | |||||
Kinesis | - | 80 | 15 | 1-1 | ||
Psíquico | Diminui a taxa de acerto do adversário em 1 nível | |||||
Knock Off | 20 | 100 | 20 | 1-1 | Sim | |
Noturno | Toma o item que o adversário está usando até que a batalha tenha final | |||||
Leaf Blade | 70 | 100 | 15 | 1-1 | Sim | |
Planta | Alta chance do ataque ser crítico | |||||
Leech Life | 20 | 100 | 15 | 1-1 | Sim | |
Inseto | Recupera seu HP a metade do dano causado ao adversário | |||||
Leech Seed | - | 90 | 10 | 1-1 | ||
Planta | Suga a HP de seu adversário a cada rodada, dura mesmo se houver troca | |||||
Leer | - | 100 | 30 | 1-2 | ||
Normal | Diminui a defesa em 1 nível | |||||
Lick | 20 | 100 | 30 | 1-1 | Sim | |
Fantasma | 30% de chance de paralisar | |||||
Light Screen (TM 16) | - | - | 30 | Próprio | ||
Psíquico | Ataque especiais são reduzidos a metade do dano causado por 5 rodadas, dura mesmo se você trocar | |||||
Lock-On | - | 100 | 5 | 1-1 | ||
Normal | Próximo ataque sempre irá acertar | |||||
Low Kick | - | 100 | 20 | 1-1 | Sim | |
Lutador | Causa mais dano se o peso de seu adversário for mais pesado | |||||
Luster Purge | 70 | 100 | 5 | 1-1 | ||
Psíquico | 50% de chance de diminuir a defesa especial do adversário em 1 nível | |||||
Mach Punch | 40 | 100 | 30 | 1-1 | Sim | |
Lutador | Faz com que você ataque primeiro, se o adversário usar também, quem tiver maior nível de velocidade vai primeiro | |||||
Magic Coat | - | 100 | 15 | |||
Psíquico | Reflete o ataque Leech Seed ou outro golpe que causa envenenamento, paralisia, adormecimento, ou confusão de volta para o atacante | |||||
Magical Leaf | 60 | - | 20 | 1-1 | ||
Planta | Sempre acerta | |||||
Magnitude | - | 100 | 30 | 1-3 | ||
Terrestre | Dano base é randômico entre (10, 30, 50, 70, 90, 110, 150 - relacionado a magnetude), dobra se o Pokémons estiver usando Dig | |||||
Mean Look | - | 100 | 5 | 1-1 | ||
Normal | Faz com que se adversário não possa escapar ou trocar (a não ser que você troque) | |||||
Meditate | - | - | 40 | Próprio | ||
Psíquico | Aumenta ataquem em 1 nível | |||||
Mega Drain | 40 | 100 | 10 | 1-1 | ||
Planta | Recupera seu HP a metade do dano causado ao adversário | |||||
Megahorn | 120 | 85 | 10 | 1-1 | Sim | |
Inseto | ---- | |||||
Memento | - | 100 | 10 | 1-1 | ||
Noturno | Diminui o ataque e o ataque especial do adversário em 2 níveis se você desmaiar | |||||
Metal Claw | 50 | 95 | 35 | 1-1 | Sim | |
Metálico | 10% de chance de aumentar o ataque em 1 nível | |||||
Metal Sound | - | 85 | 40 | 1-1 | ||
Metálico | Diminui a defesa especial do adversário em 2 níveis | |||||
Meteor Mash | 100 | 85 | 10 | 1-1 | Sim | |
Metálico | 20% de chance de aumentar o ataque em 1 nível | |||||
Mimic | - | 100 | 10 | 1-1 | ||
Normal | Usa o mesmo ataque que o adversário acabou de usar, apenas funciona se você for o segundo a atacar | |||||
Mind Reader | - | 100 | 5 | 1-1 | ||
Normal | Próximo ataque sempre irá acertar | |||||
Minimize | - | - | 20 | Próprio | ||
Normal | Aumenta a taxa de evasão em 1 nível | |||||
Mirror Coat | - | 100 | 20 | |||
Psíquico | Ataca em segundo, dobra o dano que o adversário deu | |||||
Mirror Move | - | - | 20 | |||
Voador | Usa o mesmo ataque que o adversário usou | |||||
Mist | - | - | 30 | Próprio | ||
Gelo | Evita a redução de estatus | |||||
Mist Ball | 70 | 100 | 5 | 1-1 | ||
Psíquico | 50% de chance de diminuir o ataque especial do adversário | |||||
Moonlight | - | - | 5 | Próprio | ||
Normal | Recupera HP conforme o tempo (ensolarado -> 2/3, normal -> 1/2, chovendo/tempestada de areia/granizo 1/4) | |||||
Morning Sun | - | - | 5 | Próprio | ||
Normal | Recupera HP conforme o tempo (ensolarado -> 2/3, normal -> 1/2, chovendo/tempestada de areia/granizo 1/4) | |||||
Mud Shot | 55 | 95 | 15 | 1-1 | ||
Terrestre | Diminui a velocidade do adversário em 1 nível | |||||
Mud Sport | - | 100 | 15 | Próprio | ||
Terrestre | Diminui a força de todos os golpes elétricos enquanto o Pokémon que usou este golpe estiver batalhando | |||||
Mud-Slap | 20 | 100 | 10 | 1-1 | ||
Terrestre | Diminui a taxa de acerto do adversário em um nível | |||||
Muddy Water | 95 | 85 | 10 | 1-2 | ||
Água | 30% de chance de diminuir a taxa de acerto do adversário em um nível | |||||
Nature Power | - | 95 | 20 | |||
Normal | Muda para um ataque diferente conforme o terreno da luta | |||||
Needle Arm | 60 | 100 | 15 | 1-1 | Sim | |
Planta | 30% de chance do oponente amedrontar (flinch) | |||||
Night Shade | - | 100 | 15 | 1-1 | ||
Fantasma | Causa um dano igual ao seu nível | |||||
Odor Sleuth | - | 100 | 40 | 1-1 | ||
Normal | Retorna a taxa de evasão do adversário para o normal, expoem fantantasm a ataques do tipo Normal | |||||
Outrage | 90 | 100 | 15 | Rand | Sim | |
Dragão | Dura de 2 até 3 rodadas, no final seu Pokémon fica confuso | |||||
Overheat (TM 50) | 140 | 90 | 5 | 1-1 | Sim | |
Fogo | Diminui o ataque especial em 2 níveis | |||||
Peck | 35 | 100 | 35 | 1-1 | Sim | |
Voador | ---- | |||||
Perish Song | - | - | 5 | Próprio | ||
Normal | Ambos os Pokémons irão desmaiar em 3 rodadas, a não ser que um Pokémon seja trocado | |||||
Petal Dance | 70 | 100 | 20 | Rand | Sim | |
Planta | Repete o ataque de 2 até 5 vezes por rodada | |||||
Pin Missile | 14 | 85 | 20 | 1-1 | ||
Inseto | Dura de 2 até 3 rodadas, no final seu Pokémon fica confuso | |||||
Poison Fang | 50 | 100 | 15 | 1-1 | Sim | |
Venenoso | 30% de chance de causar envenenamento | |||||
Poison Gas | - | 55 | 40 | 1-1 | ||
Venenoso | Causa envenenamento | |||||
Poison Sting | 15 | 100 | 35 | 1-1 | ||
Venenoso | 30% de chance de causar envenenamento | |||||
Poison Tail | 50 | 100 | 25 | 1-1 | Sim | |
Venenoso | Dano causado é de força randômica (10, 30, 50, 70, 90, 110, 150) 10% de chance de causar envenenamento | |||||
Poisonpowder | - | 75 | 35 | 1-1 | ||
Venenoso | Causa envenenamento, dano do envenenamento aumenta a cada rodada | |||||
Pound | 40 | 100 | 35 | 1-1 | Sim | |
Normal | ---- | |||||
Powder Snow | 40 | 100 | 25 | 1-2 | ||
Gelo | 10% de chance de congelar | |||||
Protect (TM 17) | - | - | 10 | Próprio | ||
Normal | Evita ataques por uma rodada, diminui a taxa de acerto se usado repetidamente | |||||
Psybeam | 65 | 100 | 20 | 1-1 | ||
Psíquico | 10% de chance de causar confusão | |||||
Psych Up | - | - | 10 | 1-1 | ||
Normal | Repete as mudanças de estatus do adversário | |||||
Psychic (TM 29) | 90 | 100 | 10 | 1-1 | ||
Psíquico | 10% de chance de diminuir a defesa especial do adversário em um nível | |||||
Psycho Boost | 140 | 90 | 5 | 1-1 | ||
Psíquico | Dá dano, mas diminui o ataque especial do atacante em 2 níveis | |||||
Psywave | - | 80 | 15 | 1-1 | ||
Psíquico | Dano base usa um multiplicador randômico (0.5 até 1.5) com o seu nível | |||||
Pursuit | 40 | 100 | 20 | 1-1 | Sim | |
Noturno | Causa o dobro do dano se o adversário trocou o Pokémon na rodada | |||||
Quick Attack | 40 | 100 | 30 | 1-1 | Sim | |
Normal | Faz com que você ataque primeiro, se o adversário usar também, quem tiver maior nível de velocidade vai primeiro | |||||
Rage | 20 | 100 | 20 | 1-1 | Sim | |
Normal | Aumenta o dano da próxima vez se você for acertado e o uso consecutivamente | |||||
Rain Dance (TM 18) | - | - | 5 | Próprio | ||
Água | Muda o tempo para chuvoso por 5 rodadas, aumenta os ataques do tipo água | |||||
Rapid Spin | 20 | 100 | 40 | 1-1 | Sim | |
Normal | Se liberta de Bind, Wrap, Leech Seed, e Spikes | |||||
Razor Leaf | 55 | 95 | 25 | 1-2 | ||
Planta | Alta chance do ataquer ser crítico | |||||
Razor Wind | 80 | 100 | 10 | 1-2 | ||
Normal | Demora 2 rodadas para ser executado, alta chance do ataquer ser crítico | |||||
Recover | - | - | 20 | Próprio | ||
Normal | Recupera metade de seu HP máximo | |||||
Reflect (TM 33) | - | - | 20 | Próprio | ||
Psíquico | Diminui pela metade o dano causado por ataques físicos por 5 rodadas | |||||
Refresh | - | 100 | 20 | Próprio | ||
Normal | Recupera de envenenamento, paralisia e incêndio | |||||
Rest (TM 44) | - | - | 10 | Próprio | ||
Psíquico | Recupera toda a HP, dorme por 2 rodadas | |||||
Return | - | 100 | 20 | 1-1 | Sim | |
Normal | Causa mais dano se seu Pokémon gostar de você | |||||
Revenge | 60 | 100 | 10 | 1-1 | Sim | |
Lutador | Dano é aumentado no próximo uso se ele atingir | |||||
Reversal | - | 100 | 15 | 1-1 | Sim | |
Lutador | Causa maior dano quanto menor for seu HP atual | |||||
Roar (TM 05) | - | 100 | 20 | 1-1 | ||
Normal | Finaliza batalhas com Pokémons selvagens ou força o treinador a trocar de Pokémon | |||||
Rock Blast | 25 | 80 | 10 | 1-1 | ||
Pedra | Ataca de 2 até 5 vezes por rodada | |||||
Rock Slide | 75 | 90 | 10 | 1-2 | ||
Pedra | Faz com que o adversário se amedronte | |||||
Rock Smash (HM 06) | 20 | 100 | 15 | 1-1 | Sim | |
Lutador | 50% de chance de diminuir a defesa do adversário em um nível, destroi pedras (fora da batalha) | |||||
Rock Throw | 50 | 90 | 15 | 1-1 | ||
Pedra | ---- | |||||
Rock Tomb (TM 39) | 50 | 80 | 10 | 1-1 | ||
Pedra | Diminui velocidade de adversário em 1 nível | |||||
Role Play | - | 100 | 10 | 1-1 | ||
Psíquico | Copia a habilidade de seu adversário | |||||
Rollout | 30 | 90 | 20 | 1-1 | Sim | |
Pedra | 5 rodadas, mais dano a cada turno se se não erra, dobra dano se você usou Defense Curl | |||||
Safeguard (TM 20) | - | - | 25 | Próprio | ||
Normal | Evita redução de estatus por 5 rodadas | |||||
Sand Tomb | 15 | 70 | 15 | 1-1 | ||
Terrestre | Atinge adversário em 2 até 5 rodadas, adversário não pode escapar até o final do ataque | |||||
Sand-Attack | - | 100 | 15 | 1-1 | ||
Terrestre | Diminui taxa de acerto em 1 nível | |||||
Sandstorm (TM 37) | - | - | 10 | Próprio | ||
Pedra | Muda o tempo para "Tempestade de Areia" por 5 rodadas, causa dano exceto rochoso, metálico ou terreste | |||||
Scary Face | - | 90 | 10 | 1-1 | ||
Normal | Diminui a defesa do adversário em 2 níveis | |||||
Scratch | 40 | 100 | 35 | 1-1 | Sim | |
Normal | ---- | |||||
Screech | - | 85 | 40 | 1-1 | ||
Normal | Diminui a defesa do adversário em 2 níveis | |||||
Secret Power (TM 43) | 70 | 100 | 20 | 1-1 | ||
Normal | 30% de chance de gerar um efeito conforme o terreno. Grama -> envenena, grama alta -> adormece, mar -> ataque reduzido em 1 nível, em baixo d'água -> defesa reduz em 1 nível, numa poça -> velocidade reduz em 1 nível, areia -> taxa de acerto reduz em 1 nível, caverna -> amedronta, rochas -> confusão, outro terreno -> paralisa | |||||
Seismic Toss | - | 100 | 20 | 1-1 | Sim | |
Lutador | Causa dano igual ao seu nível | |||||
Selfdestruct | 200 | 100 | 5 | 1-3 | ||
